<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Elite Heater</title>
		<link>http://uv-elite-heater.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Elite Heater</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:13:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-elite-heater.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/technical-application-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-photolithography/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:13:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/technical-application-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-photolithography/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-elite-heater.com/images/b2e443d44e8aa49e3e4d2f698d9d50a7.jpg&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Bagaimana untuk memanfaatkan sepenuhnya lampu Gallium Iodide di bengkel PCB anda&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda ingin mendapatkan garisan yang sangat tajam pada PCB, kemungkinan besar anda telah mempertimbangkan penggunaan lampu Gallium Iodide (GaI). Lampu ini memiliki panjang gelombang yang sangat tepat, iaitu sekitar 254 nm.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam persekitaran kilang sebenar, ketepatan inilah yang paling penting. Lampu merkuri biasa mungkin cukup untuk kegunaan tertentu, tetapi lampu GaI direka khusus untuk fotolitografi berkualiti tinggi. Cahaya UV dari lampu ini dapat mencapai lapisan fotoresistan dengan tepat, sehingga substrat tembaga tetap dalam keadaan yang baik.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-gallium-iodide-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:46:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/optimizing-pcb-photoresist-curing-with-gallium-iodide-uv-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-elite-heater.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Memanfaatkan Lampu Gallium Iodide Sebaik Mungkin&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda bekerja dalam bidang pembuatan PCB, anda pasti tahu betapa susahnya untuk memastikan bahan fotoresist tersebut dapat dikeringkan dengan sempurna. Inilah masanya untuk menggunakan lampu gallium iodide. Lampu ini bukanlah tiub merkuri biasa. Kita telah mengubah sifat kimianya agar ia dapat mengeluarkan sinar UV pada panjang gelombang yang diperlukan oleh litar beresolusi tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rahsianya terletak pada spektrum cahaya.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami mereka bentuk lampu ini agar mampu menembusi lapisan fotoresist yang tebal, tanpa merosakkan substrat di bawahnya. Ini membolehkan fokus cahaya menjadi lebih tepat. Mengapa ini penting? Kerana ia dapat mengelakkan masalah keretakan pada permukaan PCB semasa proses pengikisan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:52:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-elite-heater.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-elite-heater.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;memastikan-cahaya-yang-tepat-untuk-pcb-anda&#34;&gt;Memastikan Cahaya yang Tepat untuk PCB Anda&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu UV biasa biasanya tidak mencukupi untuk mencapai reaksi foto-kimia yang diinginkan. Itulah sebabnya kami menggunakan lampu berbahan Gallium Iodide (GaI). Lampu ini menghasilkan cahaya pada rentang panjang gelombang antara 330nm hingga 400nm, yang merupakan rentang yang tepat untuk membuat bahan photoresist berfungsi dengan baik dalam PCB berkepadatan tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;mengapa-dos-gallium-penting&#34;&gt;Mengapa “Dos Gallium” Penting&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami memasukkan Gallium Iodide ke dalam lapisan kuarsa agar spektrum cahaya dapat disesuaikan. Kebanyakan lampu menghasilkan haba inframerah yang berlebihan. Ini merupakan masalah besar, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kerana&lt;/a&gt; haba tersebut boleh merosakkan permukaan substrat yang tipis atau menyebabkan bahan photoresist menjadi tidak stabil, sehingga merosakkan kualiti PCB.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
